| Staff | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff 1 | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ |
| Staff 2 | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ |
| Staff 3 | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ |
| Staff 4 | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x |
| Staff 5 | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x |
| Staff 6 | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x |
| Staff 7 | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด |
| Staff 8 | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด |
| Staff 9 | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x |
| Staff 10 | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x |
| Staff 11 | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ |
| Staff 12 | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด |
| Staff 13 | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด |
| Staff 14 | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x |
| Staff 15 | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x | ชบ | ชด | บ | x | x |
| Total | ชบ: 4, ชด: 0, บ: 4, x: 7 | ชบ: 3, ชด: 4, บ: 0, x: 8 | ชบ: 4, ชด: 3, บ: 4, x: 4 | ชบ: 4, ชด: 4, บ: 3, x: 4 | ชบ: 0, ชด: 4, บ: 4, x: 7 | ชบ: 4, ชด: 0, บ: 4, x: 7 | ชบ: 3, ชด: 4, บ: 0, x: 8 | ชบ: 4, ชด: 3, บ: 4, x: 4 | ชบ: 4, ชด: 4, บ: 3, x: 4 | ชบ: 0, ชด: 4, บ: 4, x: 7 | ชบ: 4, ชด: 0, บ: 4, x: 7 | ชบ: 3, ชด: 4, บ: 0, x: 8 | ชบ: 4, ชด: 3, บ: 4, x: 4 | ชบ: 4, ชด: 4, บ: 3, x: 4 | ชบ: 0, ชด: 4, บ: 4, x: 7 |
Total absolute deviation: 90.0